Роутер 4G TELEOFIS RTU1068 V4.5040.0111.R
Artikul: P-1023393 Buyurtma asosida
8 616 000 so'm / dona
- To'lov: UzCard terminal, Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
Tavsifi
Параметры GSM модуля | |
---|---|
Стандарты связи | LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS |
Скорость передачи данных по 4G (DL/UL) | 150Мбит/с / 50Мбит/с (в реальных условиях скорость составит не более 30Мбит/c) |
Диапазоны частот | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD B38/B40/B41, UMTS/HSPA+ B1/B8, GSM/GPRS/EDGE B3/B8 |
Функциональные характеристики | |
Встроенный TCP/IP стек | Есть |
Сетевые службы | NAT, Firewall, OpenVPN, VLAN, TinyProxy, NAPT |
Поддерживаемые протоколы | TCP, UDP, SSL/TLS, HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, IPSec, PPPoE, PPP, ICMP, SSH, DHCP, Telnet, NTP, DNS |
VPN туннели | L2TPv2, v3, IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP |
Операционная система | OpenWrt® 21.02, Linux 5.4 |
Сторожевой таймер WatchDog | Есть |
SIM-слоты | 2 - по умолчанию, 3 - NB-IoT |
Проводные интерфейсы | |
RS-232 | x1, (неизол.), сигналы G, TX, RX, CTS, RTS |
RS-485 | x2 неизол. (изол. — опция), разъём — разрывной клеммник |
Гальваническая развязка RS-485 | Опционально |
Ethernet | x2, 10/100 Мбит, RJ-45 |
Линии ввода-вывода I/O | x4. Режимы: 1. Измерение напряжения: макс. подаваемое напряжение на вход - 50В; макс. измеряемое - 24В. 2. Управление нагрузкой: макс. ток (на один канал) - 60 мА |
USB | USB Host, type A |
Тип основного интерфейса | RS-232, RS-485, Ethernet, GPIO, USB |
Аппаратная платформа | |
Процессор | i.MX287 454МГц |
Оперативная память | 128 Мб DDR2 |
Flash-память | 256 Мб |
Электрические параметры | |
Напряжение питания постоянное | 10-50 В |
Максимальная потребляемая мощность | 9,6Вт |
Конструктивные особенности | |
Тип разъёма питания | MicroFit 4Pin |
Слот для карты памяти | microSD |
Класс защиты корпуса | IP30 |
Тип разъёма для антенны 3G | SMA-f |
Вес | 230 гр |
Материал корпуса | Сплав алюминия |
Габаритные размеры | 97 х 78 х 36 мм |
To'lov
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish