gaz namligi o'lchagich ivg-1
Artikul: P-0100511 Buyurtma asosida-
19 200 000 so'm
10 dona dan
- To'lov: UzCard terminal, Naqd, Pul o'tkazish, Onlayn to'lov
Texnik xususiyatlari:
Mikro namlikni o'lchash diapazoni, ° S | -80 ... 0 |
Mikro namlikni o'lchashning mutlaq xatosi, ° | ± 2 |
Namuna gazining harorati, ° S | -20 ... + 40 |
Tahlil qilingan gazning bosimi, atm, ortiq emas (D1 / D2 / D3 versiyalari uchun) | 25/160/400 |
Tahlil qilinadigan gazning tavsiya etilgan iste'moli, l / soat | 20 ... 60 |
Statistik ballar soni | 885 |
Bosim sezgichini ulash imkoniyati | ha |
Kompyuter bilan aloqa interfeysi | USB |
Asosiy konvertorni o'lchash birligiga ulash uchun kabel uzunligi, m | 1000 gacha |
Qurilma kuchi, V, qurilma tomonidan iste'mol qilingan quvvat, Vt, ortiq bo'lmaydi | 3.6 |
Qurilma tomonidan iste'mol qilingan quvvat, Vt, ortiq bo'lmaydi | 3.60.15 |
Birlamchi konvertorning massasi, kg, ortiq emas | 0,3 |
O'lchash blokining massasi, kg, ortiq emas | 0,6 |
O'lchov birligining umumiy o'lchamlari, mm | 170x85x35 |
O'lchov birligidan foydalanish shartlari: | |
- havo harorati, ° S | -20 ... + 40 |
- nisbiy namlik,% (namlik kondensatsiyasiz) | 10 ... 95 |
- atmosfera bosimi, kPa | 84 ... 106 |
Birlamchi o'zgartirgichdan foydalanish shartlari: | |
- havo harorati, ° S | -20 ... + 40 |
- nisbiy namlik,% (namlik kondensatsiyasiz) | 10 ... 95 |
- atmosfera bosimi, kPa | 84 ... 106 |
Bosim uzatgichining ishlash shartlari: | |
- havo harorati, ° S | +5 ... 50 |
- nisbiy namlik,% (namlik kondensatsiyasiz) | 10 ... 95 |
- atmosfera bosimi, kPa | 84 ... 106 |
O'rtacha xizmat muddati, yil | 5 |
UzCard terminal
UzCard POS terminali orqali to'lov qabul qilish
Naqd
To'lov naqd pulda sotuv joyida yoki yetkazib berilgandan keyin
Pul o'tkazish
Hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan to'lov qabul qilish
Onlayn to'lov
Apelsin, Payme, Click va shu kabi onlayn to'lov tizimlari orqali to'lov qabul qilish
Tavsiya etilganlar
Buyurtma asosida