TU 5745-001-77921756-2006 gidroizolyatsiyasi uchun quruq aralash.
TAVSIF Quruq qurilish aralashmasi maxsus tsement, ma'lum granulometrning kvarts qumi, patentlangan faol kimyoviy qo'shimchalardan iborat.
MAQSADI. Temir-beton va monolit beton va temir-beton konstruktsiyalarning sirtini gidroizolyatsiya qilish uchun ishlatiladi. Betonning suvga chidamliligini, chidamliligini, sovuqqa chidamliligini oshiradi. Tuzilishni tajovuzkor muhit ta'siridan himoya qiladi: kislotalar, ishqorlar, kanalizatsiya va er osti suvlari, dengiz suvlari. U ochilish kengligi 0,4 mm dan oshmaydigan teshiklari va yoriqlari bo'lgan gidroizolyatsiya uchun ishlatiladi.
Diqqat! Ochilish kengligi 0,4 mm dan oshiq bo'lgan gidroizolyatsiya yoriqlari uchun bo'g'inlar, bo'g'inlar, bo'g'inlar, birikmalar va aloqalar uchun Penecrit Penetron bilan birgalikda qo'llaniladi.
XUSUSIYATLARI. Materiallar ekologik toza, radioaktiv. Uy va ichimlik suvi ta'minotida foydalanish uchun tasdiqlangan. Qurilishda foydalanish uchun sertifikatlangan.
Iste'mol - 0,8 kg./m 2 . Qadoqlash: 5 kg, 25 kg.
Yo'q / p | Moddiy xususiyatlar | Qiymati | O'lchash usullari |
1 | Tashqi ko'rinish | Bo'sh kulrang kukun bo'laklarsiz va qattiq moddalarsiz | TU 5745-001-77921756-2006 |
2 | Namlik,%, og'irligi bo'yicha, ortiq emas | 0,6 | TU 5745-001-77921756-2006 |
3 | Vaqtni belgilash, daqiqa: | TU 5745-001-77921756-2006 | |
emas, balki oldinroq | 40 | ||
kechroq tugamang | 90 | ||
4 | To'plamning standart zichlanmagan holatdagi zichligi, kg / m 3 | 1200 ± 50 | TU 5745-001-77921756-2006 |
5 | Ishlov berilgandan keyin betonning suvga chidamliligini oshirish, qadamlar, kam emas | 4 | TU 5745-001-77921756-2006 |
6 | Tozalangan betonning dastlabki ishlov berishdan siqilgan quvvatining oshishi,%, kam emas | 10.0 | TU 5745-001-77921756-2006 |
7 | Ishlov berilgandan keyin betonning sovuqqa chidamliligini oshirish, kam emas | 100 ga | GOST 10060.1-95 |
8 | Ishlov berilgandan keyin betonning kislota eritmalarining ta'siriga chidamliligi: HCl, H2SO4 | javonlar | San'at. CMEA 5852-86 |
9 | Ishlov berilgandan keyin betonning ishqorga chidamliligi: NaOH | javonlar | San'at. CMEA 5852-86 |
10 | Qayta ishlangandan keyin betonning engil va quyuq yog'li mahsulotlar ta'siriga chidamliligi | javonlar | San'at. CMEA 5852-86 |
11 | Ishlov berishdan keyin betonning 3000 MRad dozada gamma nurlanishiga chidamliligi | javonlar | "Progress" PTO xulosasi 05.06.06 dan 22/26 gacha |
12 | Ultraviyole nur | ta'siri yo'q | San'at. CMEA 5852-86 |
13 | Ichimlik suvi idishlari uchun yaroqliligi | ruxsat berilgan | Gigienik sertifikat TU 5745-001-77921756-2006 |
14 | Atrof muhitning kislotaligi, pH | 3 dan 11 gacha | San'at. CMEA 5852-86 |
15 | Ilova: sirt harorati, ° S, kam emas | +5 | TU 5745-001-77921756-2006 |
16 | Ishlash harorati, ° S | aniq ish standartlariga muvofiq | TU 5745-001-77921756-2006 |
17 | Saqlash shartlari | har qanday namlik bo'lgan xonalarda - 80 dan +80 gacha haroratda | TU 5745-001-77921756-2006 |
18 | Saqlanishning kafolat muddati, oylar, kam emas | 18 | TU 5745-001-77921756-2006 |
Ishlab chiqaruvchi kafolati. Penetron gidroizolyatsiya materiallari zavodi Penetron tizimining materiallari 5745-001-77921756-2006 "Quruq gidroizolyatsiya dispersiyali Penetron tizimlari" texnik shartlariga va barcha zamonaviy standartlarga muvofiqligini kafolatlaydi. Penetron gidroizolyatsiya materiallari zavodi Penetron tizimidagi materiallar barcha tarkibiy qismlarni tegishli nisbatda bo'lishini ta'minlaydi. Penetron tizimining materiallaridan foydalanish Penetron tizimining penetratsion gidroizolyatsiya materiallaridan foydalanish bo'yicha texnologik reglamentga qat'iy muvofiq amalga oshirilishi kerak.