Kema ichidagi (baraban) kuzatilgan muhit ustunining balandligiga qarab, qurilma tanasi bitta ramka (T-45-1, T-45-2), ikkita ramka (T-29bm) yoki uchta ramka (T-74bm, T) bilan amalga oshiriladi. -228b, T-229b).
T-29bm, T-74bm, T-228b, T-229b yo'naltirish moslamalari ustun atrofidagi ish muhitini yoritish uchun joylashtirilgan yoritish moslamasi va xodimlarni kuyishdan himoya qiluvchi himoya vositasi bilan jihozlangan.
Asbobning xususiyatlari:
| Ism | Tovar | Doo | Ru | Gabarit o'lchamlari, mm | Og'irligi kg | 5-sonli ramka bilan sath o'lchagich | T-45-1 | 10 | 25 | 177x550 | 11.5 | №6 ramka bilan sath o'lchagich | T-45-2 | 10 | 25 | 177x590 | 12,4 | Daraja ko'rsatkichi H = 950 | T-74bm | 20 | 100 ga | 305x1152 | 81.6 | Daraja ko'rsatkichi H = 670 | T-228b | 20 | 155 | 305x872 | 82,8 | Daraja ko'rsatkichi H = 600 | T-29bm | 20 | 64 | 305x802 | 56.4 | Daraja ko'rsatkichi H = 670 | T-229b | 20 | 165 | 305x872 | 94,8 | Darajadagi o'lchov pasaytirildi | T-30b | 20 | 64 | 324x400 | 58.9 | Darajadagi o'lchov pasaytirildi | T-230b | 20 | 120 | 324x700 | 63 |
Tovar | Izoh | Mm | Ru, bar (kgf / sm2) | Og'irligi kg | Ko'rinadigan maydon obs. darajasi (mm) | T-45-1 | L = 400. 5-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 11.5 | 202 | T-45-2 | L = 440. 6-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 12,4 | 232 | T-74bm | L = 950. Mika 220x28. | 20 | 100 ga | 93.2 | 550 | T-228b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 155 | 71.2 | 400 ga teng | T-29bm | L = 600. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 60.1 | 320 | T-229b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 165 | 83,2 | 320 | T-30b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 58.9 | 310 | T-230b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 120 | 63 | 310 |
|
Ism | Tovar | Doo | Ru | Gabarit o'lchamlari, mm | Og'irligi kg |
5-sonli ramka bilan sath o'lchagich | T-45-1 | 10 | 25 | 177x550 | 11.5 |
№6 ramka bilan sath o'lchagich | T-45-2 | 10 | 25 | 177x590 | 12,4 |
Daraja ko'rsatkichi H = 950 | T-74bm | 20 | 100 ga | 305x1152 | 81.6 |
Daraja ko'rsatkichi H = 670 | T-228b | 20 | 155 | 305x872 | 82,8 |
Daraja ko'rsatkichi H = 600 | T-29bm | 20 | 64 | 305x802 | 56.4 |
Daraja ko'rsatkichi H = 670 | T-229b | 20 | 165 | 305x872 | 94,8 |
Darajadagi o'lchov pasaytirildi | T-30b | 20 | 64 | 324x400 | 58.9 |
Darajadagi o'lchov pasaytirildi | T-230b | 20 | 120 | 324x700 | 63 |
Tovar | Izoh | Mm | Ru, bar (kgf / sm2) | Og'irligi kg | Ko'rinadigan maydon obs. darajasi (mm) |
T-45-1 | L = 400. 5-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 11.5 | 202 |
T-45-2 | L = 440. 6-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 12,4 | 232 |
T-74bm | L = 950. Mika 220x28. | 20 | 100 ga | 93.2 | 550 |
T-228b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 155 | 71.2 | 400 ga teng |
T-29bm | L = 600. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 60.1 | 320 |
T-229b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 165 | 83,2 | 320 |
T-30b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 58.9 | 310 |
T-230b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 120 | 63 | 310 |
Etkazib berish to'plamiga yopiq supaplar (yuqori va pastki), tozalovchi klapan, N6 yoki N5 shisha ushlagichi (to'liq), sızdırmazlık yuzasi va contası kiradi.
Tovar | Izoh | Mm | Ru, bar (kgf / sm2) | Og'irligi kg | Ko'rinadigan maydon obs. darajasi (mm) |
T-45-1 | L = 400. 5-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 11.5 | 202 |
T-45-2 | L = 440. 6-shisha gofrirovka qilingan. | 10 | 25 | 12,4 | 232 |
T-74bm | L = 950. Mika 220x28. | 20 | 100 ga | 93.2 | 550 |
T-228b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 155 | 71.2 | 400 ga teng |
T-29bm | L = 600. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 60.1 | 320 |
T-229b | L = 670. Mika 220x28. | 20 | 165 | 83,2 | 320 |
T-30b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 64 | 58.9 | 310 |
T-230b | Tushirildi. 5-shisha silliqdir. | 20 | 120 | 63 | 310 |