хлоратор воды ЛОНИИ 100 КМ
Артикул: P-0100502 Под заказ-
22 000 000 сум
от 10 комплект
- Оплата: Терминал UzCard, Наличными, Перечислением, Онлайн оплата
| Наименование параметра, размерность | Норма |
|---|---|
| Максимальная производительность по хлору, кг/час | 10,0 |
| Пределы регулирования производительности по хлору, кг/час | 1,5…9,0 |
| Давление рабочей воды на входе эжектора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,8 (1…8) |
| Давление воды на выходе эжектора, МПа (кгс/см3) | 0…0,02 (0…0,2) |
| Давление хлора (газа) на входе хлоратора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,4 (1…4) |
| Рабочее разрежение в хлораторе, кПа (кгс/см2), не менее | 5 (0,05) |
| Расход рабочей воды при максимальном давлении воды на входе эжектора, м3/час | 4,2 ± 0,5 |
| Масса, кг не более | 15 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Высота х Длина х Ширина | 670х340х190 |
| Вода, подаваемая к хлоратору | СТ СЭВ 5459-85 |
| Степень загрязненности | Вода не должна содержать волокнистых материалов |
| Температура воды, С | 3…40 |
| Хлор газообразный плотность, кг/м3 | 3,29 |
| Диапазон рабочих температур, С | 5…50 |
Терминал UzCard
Прием платежей в безналичной форме через POS терминалы UzCard
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Перечислением
Прием платежей в безналичной форме путем перевода денежных средств на расчетный счет
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.